 
         
                                    
             La nouvelle gamme de moteurs série 1200 étant introduit en 2010 et 2011, s'est construite sur le succès de la plate-forme de la série 1100 . 
La série comprend quatre nouveaux modèles de moteurs :
1206E - E70TTA : 140-205kW
1206E - E66TA : 89-129.4kW
1204E - E44TTA : 110-129kW
1204E - E44TA : 61-100kW
La plate-forme de la série 1200 a été conçu pour offrir à l'utilisateur final une productivité accrue et un coût d'acquisition bas. La vaste gamme d'options permet aux OEM une flexibilité d'installation.
             
            La nouvelle gamme de moteurs série 1200 étant introduit en 2010 et 2011, s'est construite sur le succès de la plate-forme de la série 1100 . 
La série comprend quatre nouveaux modèles de moteurs :
1206E - E70TTA : 140-205kW
1206E - E66TA : 89-129.4kW
1204E - E44TTA : 110-129kW
1204E - E44TA : 61-100kW
La plate-forme de la série 1200 a été conçu pour offrir à l'utilisateur final une productivité accrue et un coût d'acquisition bas. La vaste gamme d'options permet aux OEM une flexibilité d'installation.        | Modèle | Applications | Puissance | Chevaux | |
|---|---|---|---|---|
| 1204E-E44TA/E44TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 61.5-129.4 kW | 82.5-173.5 hp | |
| 1204E-E44TA/E44TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 74.5-129.4 kW | 100-173.5 hp | |
| 1206E-E66TA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 89-129.4 kW | 119.3-173.5 hp | |
| 1206E-E70TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 140-205 kW | 187.7-274.9 bhp | |
| 1206F-E70TA / TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 116-225 kW | 156-302 hp | |
| 1206F-E70TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 151-225 kW | 202-301 bhp | 
© Tous droits réservés • Secodi • Informations légales • Plan du site • Contactez-nous
• créé par Kelcom
Agence de communication Nantes